Remorca dubluax 8 tone util Romsan
Descriere:
Ne puteti contacta pentru oferta de pret!
Codul produsului | R800CSGA4P | ||||||||
Greutate maximă admisă | 11000 kg | ||||||||
Capacitate de încărcare | 8000 kg | ||||||||
Greutate proprie | 3000 kg | ||||||||
Volum de încărcare | 10 m3 | ||||||||
Suprafata de încărcare | 10 m2 | ||||||||
Lungime benă interior | 4450 mm | ||||||||
Lăţime benă interior | 2250 mm | ||||||||
Inălţime benă | 500+500 mm | ||||||||
Dimensiuni; L / l / Î | 6500/2400/2250 mm | ||||||||
Grosimea podelei / peretelui | 5 mm / 2 mm | ||||||||
Ecartament cca.mm | 1800 mm | ||||||||
Suspensii | Arc parabolic | ||||||||
Dimensiuni anvelope | 12.5/80-15.3 | ||||||||
Viteză maximă admisă | 40 km/h | ||||||||
Sistem de basculare | 3 părţi | ||||||||
Cilindru de basculare | 4 Trepte / 10 l / 160 bar | ||||||||
Sistem de frânare | Hidraulic / Pneumatic ALB | ||||||||
Unghi de înclinare înapoi | 42 ° | ||||||||
Unghi de înclinare lateral | 32 ° | ||||||||
Frâna de stationare | Mecanic | ||||||||
Cupla pt a 2 Remorca | Da | ||||||||
Certificat C.O.C | Da | ||||||||
Prelata simplu | Optional | ||||||||
Prelata cu suport + platform | Optional | ||||||||
Roata rezerve + suport | Optional | ||||||||
Frâna de stationare pneumatic | Optional |
Fii primul care adaugi o recenzie la „Remorca dubluax 8 tone util Romsan” Anulează răspunsul
Recenzii
Nu există recenzii până acum.