





Remorca monoax 5 tone util Romsan
Descriere:
Pentru informatii despre pret va rugam sa ne contactati !!!
Codul produsului | R60TSGAP | ||||||||
Greutate maximă admisă tehnic | 6800 kg | ||||||||
Greutate maximă admisă | 5200 kg | ||||||||
Capacitate de încărcare tehnic | 5000 kg | ||||||||
Capacitate de încărcare | 3400 kg | ||||||||
Greutate proprie | 1800 kg | ||||||||
Volum de încărcare | 7 m3 | ||||||||
Lungime benă | 3440 mm | ||||||||
Lăţime benă | 2040 mm | ||||||||
Inălţime benă | 500+500 mm | ||||||||
Dimensiuni; L / l / Î | 4700/2200/2160 mm | ||||||||
Grosimea podelei / peretelui | 4 mm / 2 mm | ||||||||
Ecartament cca.mm | 1700 mm | ||||||||
Suspensii | Arc parabolic | ||||||||
Dimensiuni anvelope | 400/60-15.5 | ||||||||
Viteză maximă admisă | 40 km/h | ||||||||
Sistem de basculare | 3 părţi | ||||||||
Cilindru de basculare | 3 Trepte/8 l/160 bar | ||||||||
Sistem de frânare | Hidraulic / Pneumatic ALB | ||||||||
Unghi de înclinare (înapoi / lateral) | 42° / 32° | ||||||||
Picior de sprijin | Mecanic reglabil | ||||||||
Certificat C.O.C | Da (5200 kg masa max.aut) | ||||||||
Picior de sprijin hidraulic | Optional | ||||||||
Prelata simplu | Optional | ||||||||
Roata rezerve + suport | Optional |
Fii primul care adaugi o recenzie la „Remorca monoax 5 tone util Romsan” Anulează răspunsul
Recenzii
Nu există recenzii până acum.