Tavalug
Descriere:
Tăvălug inelar destinat mărunţirii bulgărilor şi tasării solului înainte sau după semănat, concomitent cu o uşoară afânare la suprafaţă, datorită elementelor de tasare formate din mai multe inele care se rotesc liber pe ax .Inainte de semanat elimina golurile de aer din sol. Folosit dupa semanat realizeaza un contact mai intim intre samanta si sol. Se mai foloseste pentru distrugerea crustei aparute dupa ploi.
Ne puteti contacta pentru oferta de pret!
Model | Latime de lucru (cm) | Greutate(Kg) | |||||||
KO14-2035 | ______200 | 510 | |||||||
KO14-2235 | ______220 | 560 | |||||||
KO14-2435 | ______240 | 610 | |||||||
KO14-2635 | ______260 | 660 | |||||||
KO14-2835 | ______280 | 710 | |||||||
KO14-3035 | ______300 | 760 | |||||||
KO14-2038 | ______200 | 610 | |||||||
KO14-2238 | ______220 | 660 | |||||||
KO14-2438 | ______240 | 730 | |||||||
KO14-2638 | ______260 | 810 | |||||||
KO14-2838 | ______280 | 910 | |||||||
KO14-3038 | ______300 | 960 | |||||||
KO14-2045 | ______240 | 1000 | |||||||
KO14-2245 | ______260 | 1100 | |||||||
KO14-2445 | ______280 | 1200 | |||||||
KO14-2645 | ______300 | 1300 | |||||||
KO14-2845 | ______320 | 1400 | |||||||
KO14-3045 | ______340 | 1500 |
Fii primul care adaugi o recenzie la „Tavalug” Anulează răspunsul
Recenzii
Nu există recenzii până acum.